신뢰성 컨설팅
NO | 컨설팅 내용 | 컨설팅 시간 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 수동소자 (RLC)의 근본원인 고장분석 방법 제시 | 계약의 종류에 따라 고객사와 협의 | 연간 혹은 건별 계약 (협의 가능) |
2 | 능동소자 및 반도체 부품의 근본원인 고장분석 방법 제시 | 계약의 종류에 따라 고객사와 협의 | |
3 | - PCB (printed circuit board)의 근본원인 고장분석 방법 제시 - 필요시 PCB 업체 실사 후 공정 문제점 및 공정 개선 지도 |
계약의 종류에 따라 고객사와 협의 업체 공정실사 (1~2일 기준) |
|
4 | 고분자 재료의 근본원인 고장분석 방법 제시 | 계약의 종류에 따라 고객사와 협의 | |
5 | 금속 부식의 근본원인 고장분석 방법 제시 | 계약의 종류에 따라 고객사와 협의 | |
6 | 가속수명시험 (ALT)과 고장률 예측 | 계약의 종류에 따라 고객사와 협의 | |
7 | 전기 · 전자부품의 발연 발화 원인분석과 재현시험 방법 제시 | 계약의 종류에 따라 고객사와 협의 | |
8 | 전기 · 전자제품의 원인불명고장 (NTF : no trouble found) 재현시험 방법 제시 (반도체 고장 메커니즘 중심) |
계약의 종류에 따라 고객사와 협의 |